Hospedagens Metanet App

ParanáTI BrasilData BHT
1 / 3 Próxima
IdGlobal Identificador Global Porta HTTP ▲ Porta TCP Parceiro Aplicação SQL Server MongoDB DataCenter Ações
04837210000190 C666F459-1878-4D9D-9E40-394AA4727098 10001 30001 Mouras Automação Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
77218865000153 81EB4610-2B97-4A61-855D-143E4782ACA5 10002 30002 HF Informática Global01 (10.10.0.159) - global3 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
05467500000151 EF60D6EB-6C3A-456C-8797-D091EC6AE456 10003 30003 Líder Automação Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
62570767000103 D1C6212C-5189-4859-B678-429D8115FBB8 10004 30004 HF Informática Global01 (10.10.0.159) - global3 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
34430143000155 3257661E-0922-43C8-9F06-FF3FC9F72132 10005 30005 Emitec Soluções Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
56388729000131 2F09F357-F9C7-4A5A-A099-F9F8C6027D85 10006 30006 Emitec Soluções Global01 (10.10.0.159) - global3 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
08713905000110 4C294A9E-CA28-4292-A278-AD3FC185F1C5 10008 30008 Logística Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
40364319000110 EED817FE-4E4A-4CF0-B7B8-C2BFAB66B505 10009 30009 Logística Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
11307178000104 759DB8E8-E0E0-4EC9-AAF3-14C63350DF58 10010 30010 Automasoft Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
13201223000240 850A919B-5BB9-42A4-8D23-AA77918F9C48 10011 30011 Inforserv Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
44661622000136 889DF082-7439-4612-9740-971158088369 10012 30012 RF Sistemas Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL (10.10.0.153) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
61239844000184 79493D5C-1BB7-46F2-A52C-E728A3DE79A8 10013 30013 Emitec Soluções Global01 (10.10.0.159) - global3 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
18357818000121 589F53C1-CA5B-407D-9EF5-333C77CE0ED9 10014 30014 Macro Tecnologia Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
07348834000131 ABA7A9C8-AA8F-4D2E-8D67-557F68F62A1C 10015 30015 Infotec Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
30166399000146 FF5C9A1D-F4F3-4324-8DFC-6A69A7A2D0E3 10016 30016 HF Informática Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
48815024000125 7EFA3355-4CE5-4B0B-B017-A60E53F60746 10017 30017 Consulte.Com Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
00073558000105 FC9572E7-3E19-40E6-B6D8-CBE01C815EDD 10018 30018 Macro Tecnologia Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
05240496000194 E6319B6F-43A7-4E38-8913-74DFC45D3E54 10019 30019 HF Informática Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
14698429000109 45E13D34-E176-4DD8-994B-3E5E0CD600A6 10020 30020 On System Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL (10.10.0.153) MongoDB (10.10.0.154) ParanáTI 📝
02499715000166 F7EF2628-2659-4DDC-A546-D23A46E9783D 10021 30021 Megasoft Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
21564871000108 1FCF3DE3-70C3-49EC-A70B-37A104CB167C 10022 30022 Mouras Automação Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
58456523000127 D1652330-660E-4315-8E09-303D69E6AC23 10023 30023 HF Informática Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
17683266000189 3DA0F6CB-67E9-4A53-9CFF-D30194822F36 10024 30024 SRG Tecnologia Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
75801621000173 AB900E8C-02B3-40C0-864F-1641AA5AFE59 10025 30025 Bonot Sistemas Global01 (10.10.0.159) - global3 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
27192758000125 9460BCE3-C8BA-4570-9706-812C3528FD93 10026 30026 Megasoft Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL (10.10.0.153) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
39807408000105 60FA342F-C479-4C8E-8FA5-DFC88651E9AC 10027 30027 Mouras Automação Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
54092526000178 1A4EFCA4-E4B2-4908-BF83-491D168C3607 10028 30028 MGtech Automação (Megasoft) Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
03241123000293 BAD038F7-BC4D-4EDB-8257-F2DDED4D19C5 10029 30029 Inforserv Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
61131389000107 7D0B8A1C-10BE-4677-AC49-E0DAFB792443 10030 30030 HF Informática Global01 (10.10.0.159) - global3 SQL (10.10.0.153) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
17138351000166 7F44AF16-4983-4292-9F8D-F8BF354CF086 10031 30031 Reitec Global01 (10.10.0.159) - global3 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
12462572000171 125F40B8-2839-4801-9D2E-FC2AFEBD7503 10032 30032 SRG Tecnologia Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
32543740000160 38A5B92D-12E3-484E-916D-1A0E9E639A3D 10033 30033 VR Informática Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
15219109000191 2651F835-BB71-4CB1-8916-BD5B35E0604F 10034 30034 SRG Tecnologia Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL (10.10.0.153) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
03154296000193 37C9FBF0-990C-4F03-B72F-872F99F403CF 10035 30035 Peggasus Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
44307370000141 A7E388D0-B7E4-44DF-BB4B-9823E50ED51A 10036 30036 Mouras Automação Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
09420750000278 B0186058-8C70-4789-A054-8A8F2CA7BEC6 10037 30037 Megasoft Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
50467501000150 893F2BB9-7668-414C-B6D2-3FC26F9EFE4E 10039 30039 Mouras Automação Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
28201942000157 EF905E60-95AA-4277-86BA-822173FCA36A 10040 30040 VR Informática Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
00080130000181 B4BB80E9-56C2-4B73-940C-3960193905E4 10041 30041 HL Serviços Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
24833686000240 051EB59D-12D0-432E-97E0-BA48E4FFD9FF 10042 30042 Logística Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
14486153002220 F4BE311A-D16B-463B-8A2E-880AB4F44193 10043 30043 Mouras Automação Global01 (10.10.0.159) - global3 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
04686559000178 C6C24617-6FCB-4BEB-AA26-B23DC2732B14 10044 30044 Solution Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
41937091000416 C809F3FF-67EA-4202-B929-18080FC93170 10045 30045 MGtech Automação (Megasoft) Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
12386212000138 A6458ED1-686C-46AF-842A-B7B4E61EDB1F 10046 30046 Emitec Soluções Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
00296696000226 82408B23-79E3-4CCF-B06B-1EA8582CE41E 10047 30047 Mouras Automação Global01 (10.10.0.159) - global1 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
17900301000174 D9AAB510-E40E-42A2-B9D4-5201F434BFD1 10048 30048 Exalty Tecnologia Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
40381900000221 949CB32B-ACF6-4D73-92D2-C76BA5601047 10049 30049 MGtech Automação (Megasoft) Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
28705042000147 6077C60C-AD0F-4D2A-AA67-F69B62BF7F67 10050 30050 Bonot Sistemas Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
01914855000190 9C67677F-4D3F-435D-A7A5-BF661AB9D3E6 10051 30051 QOS Tecnologia Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
30041823000126 FFA5F23C-0F07-4550-9CBF-5F805FAD375D 10052 30052 Mouras Automação Global01 (10.10.0.159) - global2 SQL01 (10.10.0.160) MongoDB01 (10.10.0.161) ParanáTI 📝
Nesta página contém 50 Globais
1 / 3 Próxima